| Name: | John McGaharan | Reg No: | 4458 |
|---|---|---|---|
| Image: | - | Date Of Joining: | 18 May 1923 |
| Date of birth: | 27 July 1897 | Address: | Lissarty, Arva, Cavan |
| Religion: | Roman Catholic | IRA Rank: | 1st Lieutenant |
| Rank In National Army: | 1 Lieutenant | RIC Rank: | 0 |
| Foreign Army Rank: | - | If In Cid Or Protection Corps: | - |
| Knowledge Of Irish Language: | - | Height: | 5ft 8.5 |
| Chest: | 37 1/4, 34 3/4 | Remarks: | Re-attested 12/ 05/24 |
| Keyword: | Diedinservice Party Westport | Acknowledgements And Sources: | - |
| Garda Rank at end of service: | - | Where Stationed-DISTRICT(Place): | MAYO (Patry, Westport) |
| End of Service and Reason: | - | Marriage | - |
| Occupation Or Trade: | - | By Whom Recommended: | - |
| Link To Register: | - | ||
| Additional Images: |
|
Page Numbers: | 343 and 344 |
| Further Notes: | John Magaran/McGarahan was the son of Thomas McGaharan (A Farmer) and Julia McStay. He subsequently played for Mayo and Connacht. He won Ulster Championship medals with Cavan in 1918 and 1920 and a Connacht Championship with Mayo in 1929. Married Nora Horan on 26th August 1931 in Tourmakeady Church, County Mayo. Died while serving from illness on 1st November 1956 in Altamount, Westport, County Mayo. He is buried in Aughagower Cemetery, County Mayo, | ||