| Name: | James Groarke | Reg No: | 6023 |
|---|---|---|---|
| Image: |
|
Date Of Joining: | 04 September 1924 |
| Date of birth: | 23 December 1904 | Address: | Cloontubrid, Swinford Co. Mayo |
| Religion: | Roman Catholic | IRA Rank: | - |
| Rank In National Army: | - | RIC Rank: | 0 |
| Foreign Army Rank: | - | If In Cid Or Protection Corps: | - |
| Knowledge Of Irish Language: | - | Height: | 5ft 10 1/2 |
| Chest: | 35,39 | Remarks: | - |
| Keyword: | Doonbeg | Acknowledgements And Sources: | - |
| Garda Rank at end of service: | - | Where Stationed-DISTRICT(Place): | Clare (Doonbeg) |
| End of Service and Reason: | - | Marriage | - |
| Occupation Or Trade: | - | By Whom Recommended: | - |
| Link To Register: | https://digital.ucd.ie/view-media/ucdlib:53466/canvas/ucdlib:53721 | ||
| Additional Images: |
|
Page Numbers: | 497 and 498 |
| Further Notes: | Son of Michael Groake (a Farmer) and Anne Rowley. Married Anna Kitson on 26th November 1932 in Doonbeg, County Clare . Retired on 22nd December 1967. Resided in Cahirciveen in Kerry where he died on 3rd September 1989 and is also buried. His son James T. Groarke also served as a Garda from 04 November 1954 until 3rd January 1993. | ||